Popis
VARIO 3
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS | VARIO 3 | VARIO PLUS 3 | VARIO S 3 | VARIO PLUS S 3 | VARIO H 3 | VARIO PLUS 3 |
| Hmotnost (kg) | 1 240 | 1 260 | 1 360 | 1 380 | 1 320 | 1 340 |
| Rozestup radlic (cm) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| Světlost rámu | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Jištění radlice | střižný šroub | listové péra | hydraulicky | |||
| Potřebný příkon (k) | 90-120 | 100-130 | 90-120 | |||
VARIO 4
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS | VARIO 4 |
VARIO PLUS 4 |
VARIO S 4 |
VARIO PLUS S 4 |
VARIO H 4 |
VARIO PLUS 4 |
| Hmotnost (kg) | 1 470 | 1 500 | 1 740 | 1 755 | 1 680 | 1 695 |
| Rozestup radlic (cm) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| Světlost rámu | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Jištění radlice | střižný šroub | listové péra | hydraulicky | |||
| Potřebný příkon (k) | 120-160 | 130-170 | 130-170 | |||
VARIO 5
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS | VARIO 5 | VARIO PLUS 5 |
VARIO S 5 |
VARIO PLUS S 5 |
VARIO H 5 |
VARIO PLUS 5 |
| Hmotnost (kg) | 1 700 | 1 745 | 2 050 | 2 070 | 1 970 | 1 990 |
| Rozestup radlic (cm) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| Světlost rámu | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Jištění radlice | střižný šroub | listové péra | hydraulicky | |||
| Potřebný příkon (k) | 140-200 | 150-210 | 150-210 | |||
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA IBIS XL
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |
| Odhrnovačky ZX |
| Páskové odhrnovačky XXL |
| Pístnice záběru 1. radlice |
| Pár nožových krojidel |
| Pár krojidel ø480 (šroub) |
| Pár krojidel ø480 (pružina) |
| Předradličky |
| Filtr hydraulické hadice |
| Mechanické rameno pěchu |
| Hydraulické rameno pěchu |
| Pěch se stálým ramenem TERRA H 2m (450kg) |
| Pěch se stálým ramenem TERRA H 2,5m (510kg) |
| Zvýšení počtu pér z 7 na 9 |
| Závěsná oj ø60/825/ø36 |
| Závěsná oj ø60/965/ø36 |
| Zadní kolo 10,0/80-12 |
| Boční KOMBI-kolo |
| Zadní KOMBI-kolo |
| Široké kolo 320/60-12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
