Popis
| TYP | 3,7H | 4,5H | 5,4H | 6H | |
| HMOTNOST S PRUŽINOVÝM JIŠTĚNÍM | kg | 1 950 | 2 380 | 2 710 | 2 820 |
| HMOTNOST SE STŘIŽNÝM JIŠTĚNÍM | kg | 1 560 | 1 920 | 2 165 | 2 280 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK S PRUŽINOVÝM JIŠTĚNÍM | k | 140-180 | 170-220 | 200-260 | 200-260 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK SE STŘIŽNÝM JIŠTĚNÍM | k | 130-160 | 140-190 | 160-200 | 160-200 |
| POČET RADLIC | ks | 9 | 11 | 13 | 13 |
| SVĚTLOST | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ROZVOR MEZI SEKCEMI | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ROZCHOD RADLIČEK | cm | 41 | 41 | 41 | 46 |
| STANDARDNÍ VÝBAVA | osa zavěšení Ø70-825/Ø36 mm, 2 řady radliček KX s dlátem 440 mm zahrnovací brána(typ A) Ø460 mm se skokovou regulací hloubky, trubkový válec Ø500 mm, bodová regulace hloubky práce na úchytu zadního válce, hydraulicky sklopný rám | ||||
| DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||
| OSVĚTLENÍ (rámečky se svítilnami) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PODVOZEK S KOLY 480/45-17, oj délky 2000 mm s pneumatickou brzdou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PŘEDNÍ PODPŮRNÁ KOLA (jen verze s podvozkem) | × | ✓ | × | ✓ | |
| ZÁVĚS TYPU HITCH Ø40 mm (jen verze s podvozkem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ZÁVĚS TYPU HITHC Ø50 mm (jen verze s podvozkem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OSA ZAVĚŠENÍ Ø70-965/Ø36 mm (pro nesené verze) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
