Popis
| Výhody | - Cenově výhodná alternativa v nižší oblasti výkonů | 
| Vlastnosti | - Splňuje všechny mezinárodní bezpečnostní požadavky | 
| Technická informace | PTO40 - Max. dynamická kapacita 540 ot/min: 26 kW - Max. dynamická kapacita 1000 ot/min: 40 kW PTO50 - Max. dynamická kapacita 540 ot/min: 35 kW - Max. dynamická kapacita 1000 ot/min: 54 kW  | 
| Jednotka | Kus | 
| Provedení | PTO 40 | 
| Délka (mm) | 860 | 
| Kříž sada | 27 x 74,6 | 
| Připojení tahače | 1 3/8" (6) | 
| Připojení stroje | 1 3/8" (6) | 
| kW při ot/min | 26/540 ; 40/1000 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    
