Popis
| TYP | 855/4,5 | 1100/6,0 | 855/4,5 D | 1100/6,0 D | 855/4,5 D DUPLO | 1100/6,0 D DUPLO | |
| PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 |
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 855 | 1 100 | 855 | 1 100 | 855 | 1 100 |
| TYP VÝSTAVNÍCH BOTEK | stopkové | stopkové | talířové | talířové | talířové | talířové | |
| POČET BOTEK | ks | 39 | 51 | 35 | 47 | 35 | 47 |
| HMOTNOST | kg | 1 800 | 2 300 | 1 995 | 2 560 | 2 100 | 2 750 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 80-100 | 100-120 | 80-100 | 100-120 | 80-100 | 100-120 |
| STANDARDNÍ VÝBAVA | zavěšení Ø60-825/Ø36 mm, stopkové botky, diskové secí botky, dvoudiskové střídavě umístěné samočistící (verze D); talíř Ø300 mm, přítlak P=25 kg, hydraulické boční znamenáky se dvměa pístnicemi, elektrické kolejové řádky, ozubená mechanická převodová skříň, dvoudílné, integrované válečky pro výsev obilovin a řepky, centrální i individuální regulace hloubky výsevu, vnitřní zásobníkové míchadlo, zařízení pro zkušební výsevek, centrální ovládání výsevních botek, transportní zařízení pro převoz, zavlačovače s individuálním přítlakem | ||||||
| DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||||
| UTUŽOVACÍ-PŘÍTLAČNÁ SEKCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SYSTÉM DUPLO (zrno+hnojivo) MAZUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HYDRAULICKÉ KOLEJOVÉ ŘÁDKY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PŘEPRAVNÍ VOZÍK PRO POLONESENOU VERZI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA R14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SILNIČNÍ OSVĚTLENÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
