Popis
| TYP | 550/3 D | 780/4 | 780/4 D | |
| PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 3 | 4 | 4 |
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 550 | 780 | 780 |
| TYP VÝSEVNÍCH BOTEK | talířové | stopkové | talířové | |
| POČET BOTEK | ks | 25 | 35 | 31 |
| HLOUBKA VÝSEVU | cm | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| POČET ŘAD BOTEK | ks | 2 | 2 | 2 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 80 | 80 | 80 |
| HMOTNOST | kg | 900 | 920 | 1 100 |
| STANDARDNÍ VÝBAVA | zavěšení Ø28-675/Ø28 mm, talířové botky, dvoukotoučové samočistící, talíř Ø350 mm, přítlak P=35 kg, utužovací-přítlačná sekce, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, ovládací jednotka Starter Seed, elektrické kolejové řádky, dvoudílné, integrované válečky pro výsev obilovin a řepky, bezestupňová převodovka, kola 6x16, centrální i individuální regulace hloubky výsevu, kypřice kolejových řádků, obslužná lávka, zavlačovače s individuálním přítlakem, míchadlo uvnitř zásobníku, silniční osvětlení | zavěšení Ø28-825/Ø36 mm, stopkové secí botky, diskové secí botky, dvoudiskové střídavě umístěné samočistící (verze D), disk Ø300 mm, docisk P = 25 kg, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, elektrické kolejové řádky, dvoudílné, integrované válečky pro výsev obilovin a řepky, bezestupňová převodovka, kola 10x15, centrální i individuálí regulace hloubky výsevu, kypřice kolejových řádků, obslužná lávka, zavlačovače s individuáním přítlakem, speciální výsevní ústrojí pro dávkované přihnojování | ||
| DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||
| OVLÁDÁNÍ SUPERIOR | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA R14 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ZÁSOBNÍKOVÁ SKŘÍŇ 1000 LITRŮ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HYDRAULICKY OVLÁDANÉ KOLEJOVÉ ŘÁDKY | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UTUŽOVACÍ-PŘÍTLAČNÁ SEKCE | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SYSTÉM DUPLO (zrno+hnojivo) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SILNIČNÍ OSVĚTLENÍ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
