Popis
| DF 1,8 D ECO | DF 1,8D | DF 1,8 DD | ||
| TYP KOMORY | VÁLCOVÁ | VÁLCOVÁ | VÁLCOVÁ S ŘEZÁNÍM | |
| PRŮMĚR BALÍKU | m | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ŠÍŘKA SBĚRAČE | m | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| POČET ŘAD PALCŮ NA SBĚRAČI | ks | 5 | 5 | 5 |
| POČET PALCŮ SBĚRAČE | ks | 160 | 160 | 160 |
| POČET PROFILOVANÝCH VÁLCŮ | ks | 17 | 17 | 17 |
| POČET NOŽŮ ŘEZÁNÍ | ks | NENÍ | NENÍ | 14 |
| OTÁČKY VÝVODOVÉ HŘÍDELE | ot/min | 540 | 540 | 540 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | OD 70 | OD 70 | OD 80 |
| DÉLKA | m | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| ŠÍŘKA | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| VÝŠKA | m | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| HMOTNOST | kg | 2 400 | 2 400 | 2 500 |
| STANDARDNÍ VÝBAVA | ovladač Starter, vkládací rotor, mechanicky spustitelná podlaha pod rotorem, odhazovací rampa, vázání dvojitým provázkem, stavitelný stupeň slisování v pěti hodnotách, mechanická blokáda komory, 5-řady sběrač, gumové kopírovací kola sběrače, plechový kryt přitlačující pokos do sběrače, reverz chodu, automatické mazání řetězů, kloubový náhon (6X6, 830Nm) s přetěžovací spojkou (M=2 400Nm) homokinematický, kola 11,5/80-15,3 | ovladač Pilot, vkládací rotor, mechanicky spustitelná podlaha pod rotorem, odhazovací rampa, vázání dvojitým provázkem, stavitelný stupeň slisování v pěti hodnotách, mechanická blokáda komory, 5-řadý sběrač, gumové kopírovací kola sběrače, přítlačný profil pro vstup pokosu k sběrači s válcem, reverz chodu, automatické mazání řetězů, kloubový náhon (6X6, 830Nm) s přetěžovací spojkou (M=2 400Nm) homokinematický, kola 11,5/80-15,3 | ovladač Pilot, vkládací rotor, řezání individuální jištěníé nožů - hydraulické spuštění nožů, hydraulicky spustitelná podlaha pod rotorem, odhazovací rampa, vázání do sítě, stavitelný stupeň slisování v pěti hodnotách, mechanická blokáda komory, 5-řadý sběrač, gumové kopírovací kola sběrače, přítlačný profil pro vstup pokosu k sběrači s válcem, reverz chodu, automatické mazání řetězů, kloubový náhon (6X6, 830Nm) s přetěžovací spojkou (M=2 400Nm) homokinematický, kola 400/60-15,5 | |
| DOPLŇKY tzn. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||
| APLIKÁTOR CHEMICKÝCH KONZERVANTŮ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ZÁSOBNÍK | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PŘÍTLAČNÉ PLECHY S KOPÍROVACÍM VÁLEČKEM | ✓ | × | × | |
| HYDRAULICKÉ SPOUŠTĚNÍ DNA POD ROTOREM | ✓ | ✓ | × | |
| KOLA | ✓ 400/60-15,5 ✓ 480/45-17 |
✓ 400/60-15,5 ✓ 480/45-17 |
✓ 480/45-17 | |
| ŘIDITELNÉ KOPÍROVACÍ KOLA SBĚRAČE | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KLOUBOVÝ NÁHON (6X6, 830Nm) s AUTOMATICKOU SPOJKOU (M=1 900Nm) homokinematický | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VÁZÁNÍ DO SÍTĚ | ✓ | ✓ | standard | |
| VÁZÁNÍ DVOJÍM PROVÁZKEM | standard | standard | ✓ | |
| ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SUPERIOR | × | ✓ | ✓ | |
| SLEVA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SUPERIOR (monitor) | × | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
