Popis
| TYP | MS 400 | MS 500 | MS-SAD 400 | MS-SAD 500 | MS-SAD 600 | |
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
| PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 12÷24 | 10÷18 2÷6 - při pásovém rozhazu |
|||
| DÉLKA | m | 0,94 | 1 | 1 | 1 | |
| ŠÍŘKA | m | 1,65 | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) | |
| VÝŠKA NÁKLADKY | m | 0,95 | 1,05 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| HMOTNOST | kg | 223 | 240 | 230 | 240 | 250 |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 40÷50 | 50÷60 | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 |
| STANDARDNÍ VÝBAVENÍ | systém zavírání dávkovacích štěrbin - mechanicky, pracovní záběr 10÷24 m, síta zásobníku, ukazatel vychýlení rozmetadla, tabulka nastavení dávky rozmetání, míchadlo hnojiv, rozmetací kotouče z nerezu, zavěšení kat. I | systém zavírání dávkovacích štěrbin - mechanicky, pracovní záběr 100÷18 m, pracovní záběr při pásovém rozmetání 2÷6 m, clony pro pásové přihnojování, síta zásobníku, ukazatel vychýlení rozmetadla, tabulka nastavení dávky rozmetání, míchadlo hnojiv, rozmetací kotouče z nerezu, zavěšení kat. I | ||||
| DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||||
| ROZMETACÍ KOTOUČ PRO KRAJNÍ ROZHOZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ODNÍMATELNÉ TRANSPORTNÍ KOLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HYDRAULICKÉ ZAVÍRÁNÍ DÁVKY | ✓ | ✓ | × | × | × | |
| PLACHTA ZÁSOBNÍKU | ✓ | ✓ | × | × | × | |
| KLOUBOVÝ NÁHON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
