Popis
| TYP | MXL 5500 | MXL 8200 |
|
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 5 500 | 8 200 |
| AGREGACE | tažený | ||
| PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 10÷36 | |
| DÉLKA | m | 5,7 | |
| ŠÍŘKA | m | 2,29 | 2,55 |
| VÝŠKA NÁKLADKY | m | 2,47 | 2,72 |
| HMOTNOST | kg | 2 895 | 3 155 |
| KOLA | 340 / 85 R48 | 20,8 R42 | |
| TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 60÷70 | 80÷90 |
| STANDARDNÍ VÝBAVA | automatické nastavení dávky hnojení nezávisle na pojezdové rychlosti - počítač UTS, jednonápravové rozmetadlo, hydraulický pohon podlahového pásového dopravníku i rozmetacího ústrojí, mechanický pohon rozmetacích kotoučů, horní závěs, mechanická podpůrná noha, síta zásobníku, 1 hadicová pneumatická brzda, parkovací brzda, světelná instalace, rozmetací kotouče z nerezu - kloubový náhon | ||
| DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||
| PROGRAMOVÁNÍ - rovnoběžná jízda TRACK Leader II + antena GPS | ✓ | ✓ | |
| PROGRAMOVÁNÍ - VRC - precizní zemědělství + antena GPS + TRACK Leader II | ✓ | ✓ | |
| PLACHTA ZÁSOBNÍKU SKLÁDANÁ HYDRAULICKY | ✓ | ✓ | |
| LIMITÉR PRO KRAJNÍ OMEZENÝ ROZHOZ GRANULOVANÝCH HNOJIV STAVITELNÝ MECHANICKY | ✓ | ✓ | |
| LIMITÉR PRO KRAJNÍ OMEZENÝ ROZHOZ GRANULOVANÝCH HNOJIV STAVITELNÝ HYDRAULICKY | ✓ | ✓ | |
| SPODNÍ ZÁVĚS | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
