Popis
TYP | RCW 3000 | RCW 5500 | RCW 8200 | RCW 10000 (TANDEM) | RCW PLUS 5500 | RCW PLUS 8200 | RCW PREMIUM 8200 | |
OBJEM | l | 3000 | 5500 | 8200 | 10000 | 5500 | 8200 | 8200 |
KOLA | 385/65-22,5 | 500/50-17PR | 550/60 - 22,5 16PR | 500/60 - 22,5 | 340/85 R48 | 20,8 R 42 | 23,1 R 26 | |
ROZMĚR délka | m | 4,95 | 5,70 | 5,7 | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
ROZMĚR šířka | m | 2,12 | 2,2 | 2,2 | 2,35 | 2,29 | 2,55 | 2,55 |
ROZMĚR výška | m | 1,95 | 2,23 | 2,23 | 2,56 | 2,45 | 2,72 | 2,72 |
HMOTNOST s pásem | kg | 2140 | 2540 | 2540 | 3960 | 2845 | 3100 | 3150 |
HMOTNOST s řetězem | kg | 2170 | 2600 | 2620 | 3985 | |||
TRAKTOR | hp | 40 - 50 | 60 - 70 | 80 - 90 | 90 - 120 | 60 - 70 | 80 - 90 | 80 - 90 |
PODÁVACÍ MECHANIZMUS | pás | |||||||
ROZHOZ vápno | m | 8 - 16 8 - 16 | ||||||
ROZHOZ granulát | m | 12 - 36 | 10 - 36 | |||||
POHON KOTOUČŮ | mechanicky | |||||||
POHON PÁSU | mechanicky od pojezdového kola | hydraulicky | mechanicky |
DOPLŇKY TZV. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA |
TYP |
Řeřezový dopravník | RCW 3000, 5500, 7500, 10000 |
Nástavky na 4000 litrů | RCW 3000 |
Plachta | RCW 3000 |
Plachta skládaná hydraulicky | RCW 5500, 7500, 10000 |
2 okruhové brzdy | všechny varianty |
Typy závěsu | všechny varianty |
Zařízení pro krajní rozmetání - hydraulické(mechanické) | všechny verianty |
Počítač | RCW plus 5500/8200 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář