Popis
TYTAN | 20 | 24 | 30 | 36 | |
OBJEM KORBY | m3 | 19 | 22 | 25 | 30 |
NOSNOST | kg | 16 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
PRACOVNÍ ŠÍŘE | m | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
CELKOVÉ ROZMĚRY | |||||
DÉLKA | m | 7,93 | 9,43 | 7,93 | 11 |
ŠÍŘKA | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,75/2,91 |
VÝŠKA | m | 3,13 | 3,24 | 3,13 | 3,67 |
ROZMĚR KORBY | |||||
DÉLKA | m | 4,85 | 6,35 | 4,85 | 7,05 |
ŠÍŘKA | m | 2-2,35 | 2-2,35 | 2 | 2,32 |
VÝŠKA | m | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
KOLA | 550/60x22,5 | 600/55x26,5 | 550/60x22,5 | 60/55x26,5 | |
HMOTNOST | t | 6,5 | 8,2 | 9,8 | 12,3 |
TRAKTOR | hp | 120-150 | od 190 | od 280 | od 280 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | dvounápravové rozmetadlo - tandem, hydraulické, bezestupňové ovládání podlahového dopravníku, gilotina korby horní závěs, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda-světelná instalace, kloubový náhon | dvounápravové rozmetadlo - tandem, hydraulické, bezestupňové ovládání podlahového dopravníku, horní závěs, gilotina korby, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda-světelná instalace, kloubový náhon | dvounápravové rozmetadlo - tandem, hydraulické, bezestupňové ovládání podlahového dopravníku, horní závěs, gilotina korby, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda-světelná instalace, kloubový náhon | odpružené tři nápravy, hydraulické bezestupňové ovládání podlahového dopravníku, dopravník 4 řetězový (2 páry), gilotina korby, spodní závěs odpružený - mechanická podpůrná noha stavitelná, 2 - hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, blatníky kol, homokinematický kardan (830 Nm L. nom 1110 mm, 1000 obr/min) | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||
OBJEMOVÁ NÁSTAVKA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZADNÍ ŘIDITELNÁ NÁPRAVA (pasivně) | ✓ | × | × | × | |
HYDRAULICKÁ PODPŮRNÁ NOHA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POSUNU PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU MSR-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZÁVĚS K 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOUHADICOVÉ PNEUMATICKÉ BRZDY | ✓ | ✓ | ✓ | × |
TYTAN PREMIUM | 7/7 TD | 8/8 TD | 10/10 TD | |
OBJEM KORBY | m3 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
NOSNOST | kg | 5 500 | 6 500 | 8 000 |
PRACOVNÍ ŠÍŘE | m | 4-24 | 4-24 | 4-24 |
CELKOVÉ ROZMĚRY | ||||
DÉLKA | m | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
ŠÍŘKA | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
VÝŠKA | m | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
ROZMĚR KORY | ||||
DÉLKA | m | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
ŠÍŘKA | m | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
VÝŠKA | m | 0,75 | 1,0 | 1,25 |
KOLA | 500/50 x 17 / 400/60 x 15,5 | 500/50 x 17 / 400/60 x 15,5 | 550/45 x 22,5 / 500/50 x 17 | |
HMOTNOST | t | až 3,3 | až 3,4 | až 3,5 |
TRAKTOR | hp | 60-70 | 70-80 | 90-100 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dopravník 4-řetěžový (2 páry) - jednonápravové, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, kloubový náhon - 540 Nm L. nom 1200 mm, homokinematický kardan | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dopravník 4-řetěžový (2 páry) - jednonápravové, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, kloubový náhon - 540 Nm L. nom 1200 mm, homokinematický kardan | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dopravník 4-řetěžový (2 páry) - jednonápravové, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1- hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, kloubový náhon - 540 Nm L. nom 1200 mm, homokinematický kardan | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||
GILOTINA | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZADNÍ KRYT SVISLÉHO ADAPTÉRU | ✓ | ✓ | ✓ | |
ROZVADĚČ HYDRAULICKÝ RBS | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOURYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU | ✓ | ✓ | ✓ | |
HOMOKINEMATICKÝ KARDAN (540 Nm L. nom 840 mm) | ✓ | ✓ | ✓ | |
OBJEMOVÁ NÁSTAVKA KORBY SÍŤOVANÁ 600 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POSUVU PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU MSR - 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOUHADICOVÉ PNEUMATICKÉ BRZDY | ✓ | ✓ | ✓ | |
SPODNÍ ZÁVĚS | ✓ | ✓ | ✓ |
TYTAN PREMIUM - TANDEM | 11 TD | 13 TD | 18 TD | |
OBJEM KORBY | m3 | 10 | 11 | 13,5 |
NOSNOST | kg | 9 000 | 10 000 | 14 000 |
PRACOVNÍ ŠÍŘE | m | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
CELKOVÉ ROZMĚRY | ||||
DÉLKA | m | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
ŠÍŘKA | m | 2,5 | 2,65 | 2,65 |
VÝŠKA | m | 2,76 | 2,85 | 2,95 |
ROZMĚR KORY | ||||
DÉLKA | m | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
ŠÍŘKA | m | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
VÝŠKA | m | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
KOLA | 400/60 x 22,5 | 500/6 x 22,5 | 550/60 x 22,5 | |
HMOTNOST | t | do 4,7 | do 5,3 | do 5,5 |
TRAKTOR | hp | 100-110 | 110-120 | 130-150 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1 - hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, homokinematický kardan - 830 Nm L. nom 1100 mm | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1 - hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, homokinematický kardan - 830 Nm L. nom 1100 mm | hydraulické, bezestupňové ovládání podlahovým dopravníkem, dvounápravové rozmetadlo - tandem, gilotiny korby, spodní závěs, mechanická podpůrná noha, 1 - hadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda - světelná instalace, homokinematický kardan - 830 Nm L. nom 1100 mm | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||
ZADNÍ KRYT SVISLÉHO ADAPTÉRU | ✓ | ✓ | ✓ | |
ROZVADĚČ HYDRAULICKÝ RBS | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOURYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU | ✓ | ✓ | ✓ | |
OBJEMOVÁ NÁSTAVKA KORBY 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POSUVU PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU MSR - 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOUHADICOVÉ PNEUMATICKÉ BRZDY | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář