Popis
TYP NÁVĚSU | N 266/1 | N 265 | N 265/A | |
Nosnost | kg | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
Vlastní váha | kg | 3 300 | 4 000 | 4 000 |
Objem skříně | m3 | 9,2 | 13,8 | 13,8 |
Délka | mm | 6 125 | 8 120 | 8 129 |
Šířka | mm | 2 320 | 2 380 | 2 850 |
Výška bez nástavby | mm | 3 060 | 2 990 | 3 000 |
Rozměry skříně | mm | 3 850x1 990x1 200 | 5 600x1 520x1 420 | 5 600x1 520x1 410 |
Ložná plocha | m2 | 7,1 | 8,4 | 8,4 |
Rozchod kol | mm | 1 550 | 1 720 | 2 250 |
Kola | 500/50R17 | 19,0/45x17 14PR | 23,1-26 12PR | |
Podvozek | dvounáprávový | dvounápravový | jednonápravový | |
Šířka rozhozu | m | 5-6 | 9-12 | 8-9 |
Tlak na závěs | kg | 1 300 | 2 600 | 2 750 |
Rozmetací ústrojí | Vertikální 4 bubnový | Vertikální 2 bubnové | Vertikální 2 bubnové | |
Za příplatek | ||||
Hydraulická podpurná noha | x | ✓ | ✓ | |
Kotoučový rozmetací stů se dvěma vodorovnými šněk |
x | ✓ | ✓ | |
Nástavky siťovina 570 mm, oka 20x20 mm | ✓ | x | x |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář