Popis
| TYP | N 228/L | N 228/S | |
| Nosnost | kg | 4 500 | 4 500 |
| Vlastní váha | kg | 1 560 | 1 560 |
| Objem skříně | m3 | 4 | 4 |
| Délka | mm | 5 700 | 5 700 |
| Šířka | mm | 2 055 | 2 055 |
| Výška | mm | 2 900 | 2 900 |
| Rozměry skříně | mm | 3 780 x 1 765 x 600 | 3 780 x 1 765 x 600 |
| Ložná plocha | m2 | 6,67 | 6,67 |
| Rozchod kol | mm | 1 500 | 1 500 |
| Kola | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | |
| Šířka rozhozu | mm | 2,2 | 2,2 |
| Tlak na návěs | kg | 960 | 960 |
| Rozmetací ústrojí | Horizontální 2 lopatkové bubny | Horizontální 2 šnekovnice | |
| Traktor | kW/k | 35/48 | 35/48 |
| Za příplatek | |||
| kloubový náhon | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
