Popis
| TYP | N 218/2/L |
N 218/2/S |
N 218/P | |
| Nosnost | kg | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Vlastní váha | kg | 2 000 | 2 000 | 2 300 |
| Objem skříně | m3 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Ložná plocha | m2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Délka | mm | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Šířka | mm | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| Výška | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Rozměry skříně | mm | 3 890x1 990x 600+400 | 3 890x1 990x600+400 | 3 890x1 990x600+400 |
| Šířka rozhozu | m | 2,2 | 2,2 | 5,5-6 |
| Rozchod | mm | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kola | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | |
| Tlak na závěs | kg | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| Rozmetací ústrojí | Horizontální 2lopatkové bubny | Horizontální 2 šnekovice | Vertikální 4 bubnový | |
| Za příplatek | ||||
| Nástavky 1 000 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hydraulický pohon dopravníku | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hydraulická gilotina (jen pro nástavky 400 mm) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
