Popis
| TYP ROZMETADLA | UPR 4 | UPR 7 | UPR 10 | UPR 12,5 | |
| OBJEM | l | 3200 | 5500 | 7900 | 10500 |
| OBJEM S NADSTAVKAMA | l | 4600 | 6800 | - | |
| NOSNOST | kg | 4000 | 7000 | 10000 | 12500 |
| CELKOVÁ DÉLKA | m | 4,91 | 5,38 | 5,82 | 6,65 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | m | 2,45 | 2,55 | ||
| CELKOVÁ VÝŠKA | m | 2,13 | 2,32 | 2,6 | 2,7 |
| VÝŠKA S NADSTAVKAMI | m | 2,43 | 2,52 | - | |
| VLASTNÍ HMOTNOST | kg | 1500 | 1620 | 2440 | 2500 |
| POČET NÁPRAV | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PROFIL NÁPRAVY | mm | 90 | 90 | 100 | 90 |
| STANDARDNÍ KOLA | 400 R x 22,5 | 550/60 x 22,5 | |||
| RYCHLOST | km/h | 40 | |||
| BRZDY | 2 okruhové pneumatické | ||||
| ROZMETACÍ ŠÍŘKA minerál | m | 10 - 36 | |||
| ROZMETACÍ ŠÍŘKA vápno | m | 2,5 - 18 | |||
| ROZMETACÍ ŠÍŘKA ostatní | m | 2,5 - 40 | |||
| ŠÍŘKA ŘEŤEZOVÉHO DOPRAVNÍKU | m | 0,5 | 0,73 | ||
| TRAKTOR | hp | 50 | 65 | 70 | 100 |
| OLEJ | l | 48 | 85 | 70 | |
| DOPLŇKY TZV. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | TYP |
| Nádstavky + 1400 litrů | UPR 4 |
| Nádstavky + 1300 litrů | UPR 7 |
| Plachta rolovaná | pro všechny verze |
| Plachta skládaná mechanicky | |
| Žebřík skládaný | |
| Polyuretanový povrch | |
| Rozmetací kotouče nerezové | |
| GPS | |
| Kola 500/50 x 17, Kola 550/60 x22,5 | UPR 4 |
| Kola 550/60 x 22,5, Kola 600/50 x 22,5, Kola 600/55 x 26,5 | UPR 7 |
| Kola 600/50 x 22,5, Kola 600/55 x 26,5, Kola 700/60 x 26,5, Kola 23.1/26 | UPR 10 |
| Kola 550/60 x 22,5, Kola 600/55 x 26,5, Kola 700/60 x 26,5 | UPR 12,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
